Ниже приведены технические характеристики КНАУФ СУПЕРПОЛ.
ОП 131
КНАУФ-суперпол — сборное основание из элементов пола ОП 131. Комплектная система КНАУФ.
Показатели | Значения |
Минимальная толщина конструкции | 35 мм |
Максимальная толщина конструкции | 100 мм |
Предел прочности при сжатии | Не менее 10 МПа |
Теплопроводность стяжки | 0,22 — 0,41 Вт/м2?град |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума | На 2-4 дБ |
Индекс снижения ударного шума | На 18-22 дБ |
Основные конструкции сухой сборной стяжки
«Альфа» (ОП 131)
Конструкция со стяжкой по ровным (выровненным) перекрытиям.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 25 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 51-54 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 63-59 дБ |
«Бета» (ОП 131)
Вариант 1. Конструкция со стяжкой на подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных пористо-волокнистых материалов по ровным (выровненным) перекрытиям.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 28 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 52-56 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 59-47 дБ |
Вариант 2. То же со стяжкой на подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных пористо-губчатых материалов.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 26 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 52-54 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 60-55 дБ |
«Вега» (ОП 131)
Конструкция со стяжкой на подложке из выравнивающего слоя сухой засыпки.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 45 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 52-57 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 60-56 дБ |
«Гамма» (ОП 131)
Вариант 1. Конструкция со стяжкой на комбинированной подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных пористо-волокнистых материалов с прослойкой из КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) по выравнивающему слою сухой засыпки.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 60 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 53-56 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 56-47 дБ |
Вариант 2. То же со стяжкой на подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных вспененных материалов с прослойкой из КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) по выравнивающему слою сухой засыпки.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 57 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 52-56 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 58-49 дБ |
* параметры шумоизоляции приведены для сплошных плит перекрытия толщиной 140-200 мм.
ОП 135
КНАУФ-суперпол — Сборное основание пола из малоформатных КНАУФ-суперлистов влагостойких ОП 135. Комплектная система КНАУФ.
Показатели | Значения |
Минимальная толщина конструкции | 35 мм |
Максимальная толщина конструкции | 100 мм |
Предел прочности при сжатии | Не менее 10 МПа |
Теплопроводность стяжки | 0,22 — 0,41 Вт/м2 •град |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума | На 2-4 дБ |
Индекс снижения ударного шума | На 18-22 дБ |
Основные конструкции сухой сборной стяжки
«Альфа» (ОП 135)
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 25 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 51-54 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 63-59 дБ |
«Бета» (ОП 135)
Вариант 1. Конструкция со стяжкой на подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных пористо-волокнистых материалов по ровным (выровненным) перекрытиям.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 28 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 52-56 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 59-47 дБ |
Вариант 2. То же со стяжкой на подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных пористо-губчатых материалов.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 26 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 52-54 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 60-55 дБ |
«Вега» (ОП 135)
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 45 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 52-57 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 60-56 дБ |
«Гамма» (ОП 135)
Вариант 1. Конструкция со стяжкой на комбинированной подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных пористо-волокнистых материалов с прослойкой из ГВЛ по выравнивающему слою сухой засыпки.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 60 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 53-56 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 56-47 дБ |
Вариант 2. То же со стяжкой на подложке из эффективных звуко/теплоизоляционных вспененных материалов с прослойкой из ГВЛ по выравнивающему слою сухой засыпки.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2 | около 57 кг |
Индексы изоляции воздушного шума Rw* | 52-56 дБ |
Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* | 58-49 дБ |
* параметры шумоизоляции приведены для сплошных плит перекрытия толщиной 140-200 мм.
Состав комплектной системы
Поз. Наименование
1 Элемент пола (ЭП)
2 Мастика клеящая
3 Пленка полиэтиленовая
4 Шуруп для КНАУФ-суперлиста
5 Лента кромочная
6 Засыпка сухая «Компэвит»